Sign In | Join Free | My adobecards.com |
|
Place of Origin : Zhejiang, China
Brand Name : U-polemag
Model Number : UPOT
Type : Permanent
Composite : Rare Earth Magnet
Shape : Pot
Application : Industrial Magnet, Retrieve Magnet
Tolerance : ±1%
Processing Service : Cutting, Punching, Moulding
Grade : NdFeb
Delivery Time : 8-14 days
Product Name : Neodymium Fishing Magnets
Pull force : 80kg(x2) or higher
Ceritificate : ISO9001:2008
Screw Size : M8 eyebolt
Surface Coating : Nickel
Density : 7.3~7.6g/cm3
Material : Q235 Round Steel Cup, NdFeB Magnets
Diameter : 48mm or other magnet size
Packaging Details : Standard Exporting Magnet Separation Packing for Neodymium Fishing Magnets, 80KG Double Face Pulling Force Rare Earth Magnet with Eyebolt Diameter 48mm for Retrieving
Port : Xiamen
Supply Ability : 100000 Piece/Pieces per Month Neodymium Fishing Magnets
MOQ : 100 pieces
Price : $4.99/pieces 100-499 pieces
Model | D | h | H | M | Weight (g) | Breakaway (Kg) | LB (lb) |
L09ER-48 | 48 | 10 | 48 | 8 | 164 | 80 | 176 |
L09ER-60 | 60 | 12 | 50 | 8 | 269 | 120 | 265 |
L09ER-67 | 67 | 12 | 60 | 10 | 368 | 150 | 330 |
L09ER-75 | 75 | 15 | 62 | 10 | 537 | 200 | 440 |
L09ER-94 | 94 | 18 | 67 | 10 | 968 | 300 | 660 |
L09ER-116 | 116 | 20 | 70 | 12 | 1626 | 400 | 880 |
L09ER-136 | 136 | 23 | 75 | 12 | 2502 | 600 | 1320 |
L09ER-160 | 160 | 32 | 110 | 20 | 5214 | 1000 | 2200 |
L09ER-200 | 200 | 37 | 135 | 24 | 8889 | 1400 | 3080 |
L09ER-250 | 250 | 40 | 157 | 30 | 16871 | 2000 | 4400 |
L09ER-320 | 320 | 50 | 198 | 36 | 32633 | 2800 | 6100 |
Model | D | h | H | M | Weight (g) | Breakaway (Kg) | LB (lb) |
L09ED-48 | 48 | 10 | 48 | 8 | 164 | 80 | 176 |
L09ED-60 | 60 | 12 | 50 | 8 | 269 | 120 | 265 |
L09ED-67 | 67 | 12 | 60 | 10 | 368 | 150 | 330 |
L09ED-75 | 75 | 15 | 62 | 10 | 537 | 200 | 440 |
L09ED-94 | 94 | 18 | 67 | 10 | 968 | 300 | 660 |
L09ED-116 | 116 | 20 | 70 | 12 | 1626 | 400 | 880 |
L09ED-136 | 136 | 23 | 75 | 12 | 2502 | 600 | 1320 |
L09ED-160 | 160 | 32 | 110 | 20 | 5214 | 1000 | 2200 |
L09ED-200 | 200 | 37 | 135 | 24 | 8889 | 1400 | 3080 |
L09ED-250 | 250 | 40 | 157 | 30 | 16871 | 2000 | 4400 |
L09ED-320 | 320 | 50 | 198 | 36 | 32633 | 2800 | 6100 |
Model | D | h | H | L | M1 | M2 | Weight (g) | Breakaway (Kg) | LB (lb) |
L09ER-48S | 48 | 18 | 58 | 83 | 8 | 8 | 311 | 80 | 176 |
L09ER-60S | 60 | 22 | 66 | 95 | 8 | 8 | 532 | 120 | 265 |
L09ER-67S | 67 | 25 | 75 | 102 | 10 | 10 | 842 | 150 | 330 |
L09ER-75S | 75 | 25 | 77 | 110 | 10 | 10 | 967 | 200 | 440 |
L09ER-94S | 94 | 28 | 85 | 129 | 10 | 10 | 1600 | 300 | 660 |
L09ER-116S | 116 | 32 | 92 | 160 | 12 | 12 | 2745 | 400 | 880 |
L09ER-136S | 136 | 34 | 92 | 190 | 12 | 12 | 3932 | 600 | 1320 |
Model | D | H | L | M | Weight (g) | Breakaway (Kg) | LB (lb) |
L09ED-48S | 48 | 18 | 86 | 8 | 276 | 80 | 176 |
L09ED-60S | 60 | 22 | 98 | 8 | 498 | 120 | 265 |
L09ED-67S | 67 | 25 | 111 | 10 | 733 | 150 | 330 |
L09ED-75S | 75 | 25 | 119 | 10 | 902 | 200 | 440 |
L09ED-94S | 94 | 28 | 138 | 10 | 1540 | 300 | 660 |
L09ED-116S | 116 | 32 | 167 | 12 | 2656 | 400 | 880 |
L09ED-136S | 136 | 34 | 187 | 12 | 3847 | 600 | 1320 |
![]() |
Density Neodymium Fishing Magnet with M8 Eyebolt and 80KG Pulling Force 48mm Diameter Images |